![]()
| 設備名称 | メーカー名・型式・ 最大加工範囲・出力範囲など |
数量 |
|---|
切断設備
| シャーリング | 6mm×2,000mm | 1台 |
|---|---|---|
| パイプ自動切断機 | 1台 | |
| プラズマ切断機 | アマダ:t9×1,600×3,200(SS400の場合) | 1台 |
| プラズマ切断機 | アマダ:t36×2,400×6,000(SS400の場合) | 1台 |
| プラズマ切断機 | 神和:t50×3,500×13,000(SS400の場合) | 1台 |
| 自動ガス切断機 | 15台 |
鏡板設備
| 大型鏡板加工機 | t110×3,000 | 1台 |
|---|---|---|
| 中型鏡板加工機 | t50×3,000 | 1台 |
| 小型鏡板加工機 | t25×1,500 | 1台 |
プレス設備
| 1,500ton油圧プレス | 5,300W×2,000H(=門幅×ストローク) |
1台 |
|---|---|---|
| 500ton油圧プレス | 3,900W× 600H(=門幅×ストローク) | 1台 |
| 200ton油圧プレス | 800W× 400H(=門幅×ストローク) | 1台 |
板曲ロール設備
| ロール | t28×4,000 |
1台 |
|---|---|---|
| ロール | t16×2,000 | 1台 |
溶接設備
| ユニオンメルト自動溶接機 | SW-23A型 |
2台 |
|---|---|---|
| マニピュレーター(ブーム回転式) | 1台 | |
| CO2溶接機 | 300~500A | 50台 |
| TIG溶接機 | 300~500A | 25台 |
| 直流溶接機 | 300~600A | 10台 |
| パイプ自動溶接機 | ASTRO-ARC | 1台 |
運搬設備
| 天井走行クレーン | 30ton |
1台 |
|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 15/5ton | 1台 |
| 天井走行クレーン | 10ton | 1台 |
| 天井走行クレーン | 5ton | 8台 |
| 天井走行クレーン | 3ton | 1台 |
| 天井走行クレーン | 2.8ton | 4台 |
| 門型走行クレーン | 50/30ton | 1台 |
| 門型走行クレーン | 5ton | 1台 |
| 門型走行クレーン | 2.8ton | 1台 |
| クローラクレーン | 50ton | 1台 |
| フォークリフト | 4ton | 1台 |
機械加工設備
| 横中ぐりフライス | 三菱MAF-RS150B-NC |
1台 |
|---|---|---|
| 門型五面加工機 | 三菱MVR-32/34-NC | 1台 |
| 門型五面加工機 | 三菱MVR-30 | 1台 |
| 門型五面加工機 | 三菱MVR-40 | 1台 |
| 門型五面加工機 | 三菱MVR-33/39Dx | 1台 |
| 門型マシニングセンター | オークマMCV-21 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 三菱M-V50C | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 4台 |

●鏡板フランジングマシン

●パイプ自動溶接(アストロアーク)

●1,500tonプレス

●プラノマシセン(三菱MVR-30)

●プラズマ切断機

●門型クレーン

●船積岸陸















